Consumo Mixto
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											CILINDRADA (cc)
1998SISTEMA DE TRANSMISIÓN
6 Velocidades ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                      Avenida Ossa 2345, La Reina.
Las Abejas 5730, La Reina.
Los Canteros 8600, La Reina.